Перейти к содержанию
Proxy

NBMiner v30.2 Исправлена driver install failedпроблема с некоторыми установками


Kushanga

Рекомендуемые сообщения

NBMiner

GPU Miner для RVN, ETH, GRIN, AE, BTM, SERO, HNS, BFC, SIPC, TRB

v30.2

  • windows: Автоматическая установка драйвера, если --memory-tweakон установлен, а драйвер не установлен.
  • windows: Исправлена driver install failedпроблема с некоторыми установками Windows.
  • kawpow: Исправлена duplicate shareошибка в некоторых пулах.

Скачать:

Особенности
Поддержка Windows и Linux.
Поддержка резервного майнинга пула.
Поддержка SSL-подключения к майнинговым пулам.

 

Требования

| Algorithm        |  Coin   | Compute Capability | Memory (Win7 & Linux) | Memory (Win10) |
| :--------------- | :-----: | :----------------: | :-------------------: | :------------: |
| tensority        |   BTM   |   6.1, 7.0, 7.5    |          1GB          |      1GB       |
| ethash           |   ETH   | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          4GB          |      4GB       |
| tensority_ethash | BTM+ETH |   6.1, 7.0, 7.5    |          4GB          |      4GB       |
| cuckaroo(d)      | GRIN29  | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          5GB          |      6GB       |
| cuckatoo         | GRIN31  | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          8GB          |      10GB      |
| cuckoo_ae        |   AE    | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          5GB          |      6GB       |
| cuckaroo_swap    |  SWAP   | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          5GB          |      6GB       |
| progpow_sero     |  SERO   |     6.0 - 7.5      |          2GB          |      2GB       |
| sipc             |  SIPC   | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          1GB          |      1GB       |
| eaglesong        |   CKB   | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |         0.1GB         |     0.1GB      |
| eaglesong_ethash | CKB+ETH | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          4GB          |      4GB       |
| bfc              |   BFC   | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          5GB          |      6GB       |
| hns              |   HNS   | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |         0.1GB         |     0.1GB      |
| hns_ethash       | HNS+ETH | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          4GB          |      4GB       |
| trb              |   TRB   | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |         0.1GB         |     0.1GB      |
| trb_ethash       | TRB+ETH | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          4GB          |      4GB       |
| kawpow           |  RVNt   | 6.0, 6.1, 7.0, 7.5 |          3GB          |      3GB       |
Ссылка на комментарий
  • 6 месяцев спустя...
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
×
×
  • Создать...